5 juni De 12e MINI triathlon van Polsbroek.

Het weer zit een beetje tegen. Het leek de afgelopen dagen wel herfst, daardoor is de temperatuur van het water niets zoals in het zwembad.... Gelukkig is het droog, maar staat er wel een aardig windje en had de temperatuur wel iets hoger mogen zijn, zeker voor de toeschouwers, want die staan wel stil...
Maar dit alles heeft de 21 deelnemers niet weerhouden om aan de start te verschijnen. Het eerste deel 500m zwemmen lijkt mij persoonlijk het koudst... dan 23,7 KM fietsen, met (zeker in de polder) die wind altijd tegen... en dan nog 5,2 km hardlopen.... Als afsluiting natuurlijk de prijsuitreiking en de wisselbeker. Helemaal onderaan het eindklassement incl de tussentijden. (onder voorbehoud van type fouten) Deze editie kende slechts 1 uitvaller door technische problemen (lekke band...) Jako van Buren.

500 m Zwemmen Hier werd de groep al duidelijk uit elkaar getrokken. Er waren deelnemers met wetsuit, maar ook met de ouderwetse zwembroek... en dan een "stevige" golfslag en natuurlijk wind tegen.

Klaar voor de start...

Af...

De eerste 2 zwemmers

één van de vier deelnemende dames, Jeanine van Amerongen

en de laatste zwemmer

BEGIN

23,7 km fietsen De eerste fietsers waren min of meer al opweg als de laatste zwemmer de wal op klimt.

Hier gaat Bart Zijderlaan rond de pomp...

De toeschouwers zijn niet alleen familie leden

BEGIN

5,2 km hardlopen En dan is het overzicht helemaal ver te zoeken. Terwijl er nog deelnemers een paar rondjes rijden gaan de eerste lopers al van start.

Hier Hans Rietveld

Hier is duidelijk te zien dat er pas een paar fietsen binnen zijn...

Coaching is heel belangrijk...

Hier al een loper die al een rondje gedaan heeft, en Bart trek net zijn schoenen aan...

Terwijl de fans van Bart naar de overkant staren, komt de laatste wielrenner op een "tour" fiets binnen. Compleet met verlichting standaard en bagagedrager.
De eerste loper die zijn 5 rondjes heeft gehad...

Nummers 1 (links achter) 2 en 3

Door een misverstand denkt Bart dat hij na 4 rondjes al klaar is... dan start hij weer, stopt weer, en loopt uiteindelijk zijn laatste rondje...

De nummers 1 en 2 van de dames (bij het lopen en naar wat later blijkt ook van de mini triathlon.) Carina Speksnijder en Liesbeth van Buren

En de nummer 3 Ellen Mourik, zichtbaar emotioneel
Maar krijgt wel een kadotje van "de fans"
En de laatste bij het fietsen is laatste bij het lopen van de heren, Koos Zieldorff. Voordeel is dus het feit dat je met een foto op het internet komt, de rest van de wereld kan dit zien!
En als laatste loopster de 4de dame Jeanine. Die het lopen het zwaarst vond. Ze is van de week ook nog ziek geweest en dat belemmerde een goede ademhaling tijdens het lopen, aldus Jeanine. Het was duidelijk te horen dat ze met een verstopte neus sprak....

BEGIN

De prijsuitreiking

Van links naar rechts de nummers 3, 1 en 2 bij de dames. Ellen Mourik, Carina Speksnijder en Liesbeth van Buren.

Ook dit jaar de uitreiking van de Harrie de Bruin wisselbeker aan ook dit jaar Jos Schinkel die als 4de eindigde in het algemeen klassement maar de snelste deelnemer uit Polsbroek is.

En de prijswinnaars bij de heren

Ton de Vries (2), Raimond v/d Boom (1) en Hans Rietveld (3)

Het eindklassement incl de tussentijden. (onder voorbehoud van type fouten)
Plaats Naam Woonplaats leefdtijd zwemmen fietsen hardlopen
1 Raimond v/d Boom Lopik 28 0:09:07 0:20:34 0:30:01 0:39:21 0:49:55 0:54:41 0:59:39 1:04:41 1:09:38
2 Ton de Vries Lekkerkerk 44 0:07:24 0:18:54 0:29:06 0:39:00 0:49:37 0:54:59 1:00:23 1:05:45 1:10:58
3 Hans Rietveld Stolwijk 42 0:06:09 0:18:34 0:27:48 0:38:57 0:49:19 0:54:05 1:00:29 1:06:07 1:11:36
4 Jos Schinkel Polsbroek   0:11:08 0:23:14 0:32:54 0:42:28 0:52:42 0:57:48 1:02:45 1:07:42 1:12:37
5 Richard Cnossen     0:06:15 0:18:38 0:28:51 0:38:47 0:49:33 0:55:21 1:01:18 1:07:14 1:13:12
6 Jan de Ruiter Polsbroek 33 0:09:37 0:22:02 0:32:12 0:42:03 0:53:24 0:58:24 1:03:33 1:08:45 1:13:48
7 Ab de Kluyver     0:09:36 0:22:22 0:32:39 0:42:51 0:54:26 0:59:25 1:04:24 1:09:21 1:14:21
8 Henk Weerdmeester Benschop 46 0:07:37 0:20:43 0:30:58 0:41:12 0:51:44 0:57:03 1:03:19 1:09:16 1:14:47
9 Gijs de Mik Krimpen a/d IJssel 46 0:08:10 0:22:04 0:33:11 0:44:29 0:57:14 1:03:08 1:07:41 1:15:07 1:20:57
10 Bart Zijderlaan Polsbroek 16 0:09:47 0:24:00 0:35:25 0:46:46 0:59:06 1:04:25 1:09:58 1:15:27 1:22:15
11 Richard Hendriks Krimpen a/d Lek 30 0:07:18 0:21:35 0:33:18 0:44:58 0:57:01 1:04:03 1:10:03 1:16:39 1:22:48
12 Martin de Waal Lekkerkerk   0:07:31 0:24:41   0:41:46 0:54:38 1:01:11 1:08:15 1:15:34 1:23:00
13 Carina Speksnijder Stolwijk 28 0:07:12 0:20:52 0:32:09 0:43:26 0:55:21 1:02:33 1:09:45 1:16:59 1:24:01
14 Liesbeth van Buren Stolwijk 25 0:09:58 0:24:00 0:35:29 0:46:45 0:58:47 1:05:02 1:11:03 1:18:09 1:24:36
15 Wil v/d Neut Oudewater 40 0:12:26 0:28:03 0:38:41 0:49:04 1:01:33 1:07:26 1:13:17 1:19:04 1:24:51
16 Koen de Gier     0:11:57 0:24:45 0:35:55 0:47:01 0:59:59 1:05:59 1:12:28 1:19:11 1:26:08
17 Ellen Mourik Krimpen a/d Lek 39 0:10:44 0:24:42 0:35:49 0:46:57 0:58:05 1:05:43 1:12:48 1:20:04 1:27:14
18 Dik Sloof Stolwijk 64 0:09:32 0:25:24 0:37:18 0:49:11 1:01:03 1:08:52 1:16:13 1:23:37 1:31:01
19 Koos Zieldorff Schoonhoven 51 0:11:18 0:28:01 0:41:29     1:08:34 1:21:43 1:28:25 1:34:56
20 Jeanine van Amerongen Utrecht 20 0:10:57 0:27:02 0:39:04 0:51:09 1:04:29 1:11:53 1:20:02 1:28:00 1:35:49
21 Jaco van Buren Stolwijk 23 0:07:07 lek              

BEGIN